|
Detail produk:
|
| Nilai: | Pelat Logam Stainless Steel 201 304 316 430 Cermin Cerah | Standar: | JIS ASTM AISI EN DIN GB |
|---|---|---|---|
| Panjangnya: | 2000/2438/2500/3000/3048 mm | Ketebalan: | 0.1-3mm, 3-100mm |
| Lebar: | 1000/1219/1250/1500 mm | Toleransi: | ±3% |
| Layanan Pemrosesan: | Membungkuk, Pengelasan, Decoiling, Punching, Cutting | Kualitas baja: | 316L, 304 |
| Waktu pengiriman: | 7-15 Hari | Permukaan: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Sedang mengemas: | PVC + Kertas tahan air + Kotak kayu | Teknik: | Gulungan Dingin Gulungan Panas |
| Pelabuhan: | Shanghai | ||
| Menyoroti: | Cermin Pelat Logam Stainless Steel Terang,304 Stainless Steel 201 Pelat Logam,3mm Stainless Steel 430 Pelat |
||
|
Ukuran |
Ketebalan | Digulung panas | 3mm-20mm |
| Digulung dingin | 0.4mm-5mm | ||
| Lebar | Digulung panas | 600mm-2000mm | |
| Digulung dingin | 600mm-1500mm | ||
| Panjangnya | 2m, 2.5mm, 3m, 6m atau sebagai permintaan Anda. | ||
| Standar | ANSI/ASTM/SUS/GB/DIN/EN/BS | ||
| Bahan | 201,202,301,304,304L,310,316.316L, dll | ||
| Permukaan akhir | 2B 2D BA (anil cerah) No.1 NO.2 No.3 No.4 No.5 No.8 8K HL (Garis Rambut) PVC | ||
| Aplikasi | banyak digunakan di bidang konstruksi, industri pembuatan kapal, industri perminyakan & kimia, industri perang dan listrik, industri pengolahan makanan dan medis, penukar panas boiler, bidang mesin dan perangkat keras | ||
| Teknik | canai panas & canai dingin | ||
| Jangka waktu pembayaran | T/T atau L/C | ||
| Produksi | 5000Ton per Bulan | ||
| Kemasan | Dikemas dengan kertas kraft & lembaran Besi. | ||
| MOQ | 5T | ||
| Waktu pengiriman | 10-15 hari setelah menerima deposit Anda. | ||
| Modus Penjualan | Penjualan langsung pabrik | ||
| FOB Harga | USD1200-USD5500 bervariasi dari bahan atau persyaratan lainnya. | ||
| Pelabuhan pengiriman | Pelabuhan Tianjin, Tiongkok. | ||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Gloria
Tel: +8615139745658
Faks: 86--15139745658